Elige el perfil o escribe las medidas y te decimos lo que pesa por metro, cada pieza y el total del pedido. Con el precio del kilo, también lo que cuesta el material. Es la misma cuenta que hacemos en Cerrajería Jimenez e Hijos para dar presupuesto de una cancela, una reja o una estructura.
Peso de catálogo del perfil laminado en caliente, acero a 7,85 kg/dm³.
Tablas de pesos de los perfiles laminados
Kilos por metro de catálogo, para acero al carbono a 7,85 kg/dm³. Multiplica por los metros de cada pieza y por las piezas que lleves.
| Perfil | kg/m |
|---|---|
| HEB 100 | 20,4 |
| HEB 120 | 26,7 |
| HEB 140 | 33,7 |
| HEB 160 | 42,6 |
| HEB 180 | 51,2 |
| HEB 200 | 61,3 |
| HEB 220 | 71,5 |
| HEB 240 | 83,2 |
| HEB 260 | 93 |
| HEB 280 | 103 |
| HEB 300 | 117 |
| HEB 320 | 127 |
| HEB 340 | 134 |
| HEB 360 | 142 |
| HEB 400 | 155 |
| HEB 450 | 171 |
| HEB 500 | 187 |
| Perfil | kg/m |
|---|---|
| HEA 100 | 16,7 |
| HEA 120 | 19,9 |
| HEA 140 | 24,7 |
| HEA 160 | 30,4 |
| HEA 180 | 35,5 |
| HEA 200 | 42,3 |
| HEA 220 | 50,5 |
| HEA 240 | 60,3 |
| HEA 260 | 68,2 |
| HEA 280 | 76,4 |
| HEA 300 | 88,3 |
| HEA 320 | 97,6 |
| HEA 340 | 105 |
| HEA 360 | 112 |
| HEA 400 | 125 |
| HEA 450 | 140 |
| HEA 500 | 155 |
| Perfil | kg/m |
|---|---|
| IPE 80 | 6 |
| IPE 100 | 8,1 |
| IPE 120 | 10,4 |
| IPE 140 | 12,9 |
| IPE 160 | 15,8 |
| IPE 180 | 18,8 |
| IPE 200 | 22,4 |
| IPE 220 | 26,2 |
| IPE 240 | 30,7 |
| IPE 270 | 36,1 |
| IPE 300 | 42,2 |
| IPE 330 | 49,1 |
| IPE 360 | 57,1 |
| IPE 400 | 66,3 |
| IPE 450 | 77,6 |
| IPE 500 | 90,7 |
| Perfil | kg/m |
|---|---|
| IPN 80 | 5,94 |
| IPN 100 | 8,34 |
| IPN 120 | 11,1 |
| IPN 140 | 14,3 |
| IPN 160 | 17,9 |
| IPN 180 | 21,9 |
| IPN 200 | 26,2 |
| IPN 220 | 31,1 |
| IPN 240 | 36,2 |
| IPN 260 | 41,9 |
| IPN 280 | 47,9 |
| IPN 300 | 54,2 |
| Perfil | kg/m |
|---|---|
| UPN 80 | 8,64 |
| UPN 100 | 10,6 |
| UPN 120 | 13,4 |
| UPN 140 | 16 |
| UPN 160 | 18,8 |
| UPN 180 | 22 |
| UPN 200 | 25,3 |
| UPN 220 | 29,4 |
| UPN 240 | 33,2 |
| UPN 260 | 37,9 |
| UPN 280 | 41,8 |
| UPN 300 | 46,2 |
Cómo se calcula el peso del acero
El peso es la sección de la pieza por su largo y por la densidad del acero, 7,85 kg por decímetro cúbico. Una pletina de 50 × 5 mm tiene 250 mm² de sección: 1,96 kg por metro. Un tubo cuadrado de 40 × 40 × 3 mm pesa unos 3,4 kg por metro; una chapa de 3 mm, 23,5 kg por metro cuadrado. Los perfiles laminados (HEB, IPE, UPN) tienen alas con pendiente y radios, por eso su peso se toma del catálogo y no de la fórmula.
¿Necesitas el presupuesto de la pieza montada y puesta? Escríbenos con las medidas y te lo damos cerrado, con el material, la mano de obra y el acabado.
